فروخت کے بعد خدمت: | تکنیکی مدد اور اسپیئر پارٹس فراہم کریں |
---|---|
ضمانت: | دستیاب نہیں |
سند: | جی ایس ، روہس ، سی ای ، آئی ایس او 9001 |
دستیابی کی حیثیت: | |
---|---|
مقدار: | |
STC1000C5-8
SANY
مصنوعات کی تفصیل
جائیداد | یونٹ | STC1000C5-8 | STC1000C6-8 |
بوم لمبائی | m | 50.5 (مین) | 60 (مین) |
کاؤنٹر ویٹ | t | 21.5 (معیاری) | 26.5/32.5 (معیاری) |
مجموعی طول و عرض (L × W × H) | ملی میٹر | 14980 × 3000 × 3940 | 14985 × 3000 × 3920 |
کل وزن | کلوگرام | 50000 | 50000 |
زیادہ سے زیادہ درجہ بندی کی گنجائش | t | 100 | 100 |
انجن ماڈل | - | وانگزی KK09380-60 | وانگزی KK09380-60 |
انجن کی طاقت | کلو واٹ/آر پی ایم | 280/1900 | 280/1900 |
زیادہ سے زیادہ ٹارک | NM/RPM | 1800/1100-1450 | 1800/1100-1450 |
زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار | کلومیٹر/ایچ | 80 | 80 |
کم سے کم رداس | m | 12 | 12 |
نقطہ نظر/روانگی کا زاویہ | ° | ≥20 / ≥13 | ≥20 / ≥13 |
زیادہ سے زیادہ گریڈیبلٹی | % | 45 | 45 |
ایندھن کی کھپت | L/100km | ≤43 | ≤43 |
سوئنگ رداس (پیچھے) | m | 4.42 | 4.42 |
زیادہ سے زیادہ لمحہ (بنیادی بوم) | kn.m | 3557 | 3557 |
زیادہ سے زیادہ لمحہ (مکمل بوم) | kn.m | 2372 | 2293 |
بنیادی بوم لمبائی | m | 12.9 | 13 |
میکس بوم + جیب | m | 68 | 77.5 |
زیادہ سے زیادہ بوم + توسیع | m | 77.5 | 87 |
زیادہ سے زیادہ بوجھ (مکمل بوم) | t | 16.5 | 13.2 |
زیادہ سے زیادہ لفٹنگ اونچائی | m | 51 | 60.5 |
زیادہ سے زیادہ کام کرنے والا رداس | m | 44 | 52 |
کمپنی پروفائل
پیکیجنگ اور شپنگ
سوالات